UWW Standorte
Auf dieser Seite sind alle UWW-Sportangebote nach Standorten gegliedert sichtbar.
Mit Klick auf den Link des jeweiligen Standorts, kann ein Stundenplan im PDF-Format zum Abspeichern und Ausdrucken abgerufen werden.

11. 13., Glasauergasse 4 – 6
12. 13., Hietzinger Hauptstraße 168
13. 13., Larochegasse 2
14. 13., Rosenhügelstraße 192a
15. 13., Veitingergasse 9
16. 14., Astgasse 3
17. 14., Cumberlandstraße (Eing. ggü. 26)
18. 14., Deutschordenstraße 4
19. 14., Diesterweggasse 30
20. 14., Dreyhausenstraße 21
xx. 14., Märzstraße 178-180
21. 14., Felbigergasse 97
22. 14., Hadersdorfer Hauptstraße 80
23. 14., Hochsatzengasse 22 – 24
24. 14., Karl Toldt Weg 12
25. 14., Linzer Straße 419
26. 14., Linzer Straße 431
27. 14., Mondweg 73
28. 14., Spallartgasse 18
29. 15., Auf der Schmelz 6
30. 16., Herbststraße 104
31. 23., Peterlinigasse 7
xx. 23., Carlbergergasse 72